| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 沪金100G | 1055.00 | 1055.00 | 1055.00 | 1055.00 | 0.05% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 沪铂95 | 525.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 沪金95 | 1150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-04-21 06:05:00 |
| AU9999 | 1051.00 | 1055.50 | 1059.00 | 1051.00 | -0.28% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 迷你黄金延期 | 1055.69 | 1056.40 | 1057.95 | 1051.60 | 0.01% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 黄金延期 | 1055.95 | 1054.56 | 1057.84 | 1051.59 | 0.00% | 2026-04-21 06:05:00 |
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4795.85美元/盎司 | 4795.85美元/盎司 | 154.1902美元/克 | 141.341美元/克 | 134.9164美元/克 | 128.4918美元/克 | 2026-04-19 17:30:00 |
| 白银 | 79.32美元/盎司 | 79.32美元/盎司 | 2.5502美元/克 | 2.3377美元/克 | 2.2314美元/克 | 2.1252美元/克 | 2026-04-19 17:30:00 |
-
金价冲破5200美元,这里买金像买菜!实探中国宝石城春节“淘金热”
这个春节假期,国际金价强势走高,一度突破5228美元/盎司。在周大福、老凤祥等品牌金店足金挂牌价全线站上1500+高位时,
-
新年黄金首饰合集~如意小耳钉
我被商场的灯光晃到了啊 过道一排小耳钉闪得像糖豆 我妈盯着如意款 我盯着价格牌 心里打鼓 然后顺手开手机看金价 一千多一克在晃 就这个体感 别纠结到个位数 我额头冒汗 但还是想给自己来点年的仪式感✨
先说表面
-
美联储鸽派预期升温叠加央行购金支撑,金价高位波动吸引资金逢低配置,上海金ETF(518600)近3天合计净流入135亿
12月30日午后,现货黄金报4368美元/盎司,盘中一度涨超1%。场内ETF方面,截至2025年12月30日收盘,上海金ETF(5186
-
贺博生黄金震荡下跌原油强势上涨今日行情走势分析及操作建议
来源:市场资讯
黄金最新行情趋势分析:
2月17日,周二,亚市早盘时段,现货黄金震荡走低,现交投与每盎司4933美元附近,日内跌幅约0.5%。由于周一美国市场因总统日休市,而中国新年假期市场休市,在流动性清
-
国际金价突破5000美元大关,国内金饰单日涨27元
国际黄金价格在2026年1月26日历史性突破每盎司5000美元大关,引发全球市场震荡,国内金饰单日涨幅最高达27元/克,消费者彻夜排队抢购黄金的新闻登上热搜。
